当社のこれまでの実績
不動産会社ミヤタタッケンは、これまで40年以上にわたり、地元のお客様を中心とした不動産サービスをご提供してまいりました。
こちらでは、そんな当社の売却事例を掲載しております。佐賀で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までご相談ください。
売却事例
当社のこれまでの売却事例をご紹介します。エリアや条件、売却価格、売却期間など、主な経緯を踏まえて掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取り | 土地/建物/専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
売家 | 小城市小城町晴気 | 450万円 | 5LDK | 254 ㎡ / 125 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 762万円 | - | 252 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市諸富町 | 450万円 | 2LDK | 208 ㎡ / 53 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市八戸溝 | 925万円 | - | 173 ㎡ | - |
- | 佐賀市鬼丸町 | 3400万円 | 4LDK | 191 ㎡ / 102 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市嘉瀬町 | 1132万円 | - | 271 ㎡ | - |
売地 | 神埼市神埼町 | 1400万円 | - | 716 ㎡ / 136 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市嘉瀬町 | 1066万円 | - | 267 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市巨勢町 | 3300万円 | 5LDK | 232 ㎡ / 162 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市嘉瀬町 | 1018万円 | - | 273 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 4600万円 | - | 370 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 500万円 | - | 454 ㎡ | - |
売マンション | 佐賀市鍋島町 | 1400万円 | 4LDK | 120 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市光 | 1680万円 | - | 630 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 1132万円 | - | 279 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市与賀町 | 750万円 | 3LDK | 140 ㎡ / 98 ㎡ | - |
売地 | 多久市多久町 | 250万円 | - | 282 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市久保田町 | 320万円 | 2LDK | 242 ㎡ / 77 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市伊勢町 | 708万円 | - | 67 ㎡ | - |
売家 | 小城市芦刈町 | 1150万円 | 4LDK | 836 ㎡ / 110 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市兵庫町 | 570万円 | - | 630 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市川副町 | 800万円 | - | 256 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬 | 1800万円 | - | 289 ㎡ | - |
売地 | 小城市三日月町 | 100万円 | - | 979 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市高木瀬 | 1380万円 | 4LDK | 260 ㎡ / 114 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市高木瀬 | 1650万円 | 5LDK | 231 ㎡ / 141 ㎡ | - |
売地 | 武雄市武雄町 | 1600万円 | - | 447 ㎡ | - |
売家 | 小城市牛津町 | 950万円 | 5LDK | 300 ㎡ / 138 ㎡ | - |
売家 | 小城市小城町 | 300万円 | 2DK | 181 ㎡ / 29 ㎡ | - |
売地 | 神埼市神埼町 | 600万円 | - | 584 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市川副町 | 500万円 | 4LDK | 238 ㎡ / 127 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 1085万円 | - | 272 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 1091万円 | - | 301 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市兵庫町 | 1030万円 | 4LDK | 646 ㎡ / 132 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 1200万円 | - | 311 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬 | 400万円 | - | 490 ㎡ | - |
売マンション | 佐賀市水ケ江 | 1490万円 | 3DK | 85 ㎡ | - |
売地 | 小城市芦刈町 | 120万円 | - | 456 ㎡ | - |
売家 | 小城市牛津町 | 480万円 | 3DK | 317 ㎡ / 79 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市巨勢町 | 1300万円 | - | 374 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市鍋島町 | 912万円 | - | 274 ㎡ | - |
売マンション | 武雄市武雄町 | 330万円 | 3DK | 59 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市水ケ江 | 400万円 | - | 56 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市久保田町 | 390万円 | - | 658 ㎡ | - |
売家 | 武雄市山内町 | 390万円 | 7LDK | 1446 ㎡ / 263 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市本庄町 | 2590万円 | 4LDK | 216 ㎡ / 112 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市久保泉町 | 3600万円 | 4LDK | 287 ㎡ / 134 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市松原町 | 460万円 | - | 73 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市六座町 | 850万円 | 4LDK | 275 ㎡ / 123 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 587万円 | - | 256 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市与賀町 | 450万円 | - | 337 ㎡ | - |
売マンション | 佐賀市神野西 | 2420万円 | 3LDK | 96 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市日の出 | 1100万円 | - | 184 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市諸富町 | 1400万円 | 5LDK | 1091 ㎡ / 159 ㎡ | - |
売家 | 神埼市神埼町 | 250万円 | - | 221 ㎡ / 79 ㎡ | - |
売地 | 武雄市武雄町 | 640万円 | - | 211 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬町 | 623万円 | - | 315 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬町 | 626万円 | - | 315 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市東与賀町 | 948万円 | 3LDK | 185 ㎡ / 104 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 1002万円 | - | 251 ㎡ | - |
売家 | 神崎郡吉野ヶ里町 | 1400万円 | 6LDK | 1026 ㎡ / 203 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 1010万円 | - | 253 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市兵庫町 | 2580万円 | 6LDK | 310 ㎡ / 144 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市東与賀町 | 1900万円 | - | 247 ㎡ / 158 ㎡ | - |
売マンション | 佐賀市赤松町 | 1490万円 | 3LDK | 101 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市富士町 | 200万円 | 2DK | 220 ㎡ / 34 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市新栄東 | 1800万円 | 5LDK | 247 ㎡ / 151 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 925万円 | - | 259 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市嘉瀬町 | 920万円 | - | 260 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市南佐賀 | 1050万円 | - | 254 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市諸富町 | 1200万円 | 4LDK | 325 ㎡ / 135 ㎡ | - |
売家 | 小城市牛津町 | 200万円 | 4LDK | 159 ㎡ / 111 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市末広町 | 600万円 | - | 279 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市末広町 | 500万円 | - | 114 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬 | 1180万円 | - | 245 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市川副町 | 550万円 | 3LDK | 190 ㎡ / 82 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市高木瀬 | 1600万円 | - | 399 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市諸富町 | 850万円 | 5LDK | 324 ㎡ / 179 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市中折町 | 790万円 | - | 209 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市材木町 | 700万円 | - | 260 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市天神町 | 1000万円 | - | 312 ㎡ | - |
売家 | 武雄市武雄町 | 1600万円 | 3LDK | 260 ㎡ / 97 ㎡ | - |
売地 | 三養基郡みやき町 | 900万円 | - | 539 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市諸富町 | 1100万円 | - | 175 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市川副町 | 200万円 | - | 544 ㎡ | - |
売地 | 神埼市神埼町 | 1000万円 | - | 500 ㎡ | - |
売家 | 佐賀市川副町 | 1930万円 | 4LDK | 206 ㎡ / 113 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市柳町 | 190万円 | - | 117 ㎡ | - |
売マンション | 佐賀市堀川町 | 740万円 | 2LDK | 56 ㎡ | - |
売地 | 佐賀市東佐賀町 | 871万円 | - | 254 ㎡ | - |
一戸建て | 佐賀県佐賀市西田代1 | 1800万円台 | 4LDK+S | 136.38 ㎡ 105.3 ㎡ |
2020年09月 |
土地 | 佐賀県佐賀市木原1 | 1300万円台 | - | 225.01 ㎡ - |
- |
土地 | 佐賀県小城市芦刈町永田 | 200万円台 | - | 243.09 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 | 1500万円台 | 4LDK+2S | 237.79 ㎡ 153.68 ㎡ |
1992年08月 |
一戸建て | 佐賀県神埼市千代田町境原 | 2800万円台 | 5LDK+2S | 391.42 ㎡ 161.47 ㎡ |
2014年05月 |
マンション | 佐賀県佐賀市堀川町 | 1100万円台 | 3LDK | - 76.25 ㎡ |
1995年03月 |
土地 | 佐賀県佐賀市新郷本町 | 1100万円台 | - | 421.0 ㎡ - |
- |
マンション | 佐賀県佐賀市兵庫南2 | 1900万円台 | 3LDK | - 75.71 ㎡ |
2009年10月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 | 3500万円台 | 3LDK | 189.07 ㎡ 116.98 ㎡ |
2019年07月 |
一戸建て | 佐賀県小城市牛津町上砥川 | 400万円台 | 5DK | 294.61 ㎡ 113.03 ㎡ |
1972年09月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領 | 700万円台 | 4LDK+S | 315.74 ㎡ 128.12 ㎡ |
1972年08月 |
土地 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保 | 500万円台 | - | 460.18 ㎡ - |
- |
土地 | 佐賀県佐賀市伊勢町 | 3900万円台 | - | 533.2 ㎡ - |
- |
マンション | 佐賀県佐賀市鬼丸町 | 1800万円台 | 3LDK | - 80.64 ㎡ |
2006年08月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町 | 600万円台 | 6DK | 525.65 ㎡ 147.63 ㎡ |
1976年12月 |
土地 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮 | 600万円台 | - | 538.78 ㎡ - |
- |
土地 | 佐賀県小城市三日月町久米 | 600万円台 | - | 488.0 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県小城市三日月町久米 | 1500万円台 | 6DK | 294.0 ㎡ 117.13 ㎡ |
1976年01月 |
土地 | 佐賀県神埼市千代田町境原 | 500万円台 | - | 268.32 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県佐賀市富士町大字松瀬 | 1800万円台 | 1LDK+S | 550.25 ㎡ 80.32 ㎡ |
2004年12月 |
一戸建て | 佐賀県小城市三日月町堀江 | 1900万円台 | 4LDK+S | 229.47 ㎡ 127.5 ㎡ |
2008年1月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市富士町大字上無津呂 | 100万円台 | 8DK+S | 965.58 ㎡ 207.93 ㎡ |
1962年01月 |
マンション | 佐賀県佐賀市堀川町 | 1000万円台 | 2LDK+S | - 68.67 ㎡ |
1995年03月 |
一戸建て | 佐賀県小城市牛津町牛津 | 1500万円台 | 5DK | 315.03 ㎡ 317.21 ㎡ |
1989年12月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津 | 900万円台 | 4DK | 178.58 ㎡ 74.48 ㎡ |
1989年01月 |
土地 | 佐賀県佐賀市昭栄町 | 1500万円台 | - | 329.83 ㎡ - |
- |
土地 | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 | 900万円台 | - | 247.11 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県佐賀市昭栄町 | 900万円台 | 5LDK | 250.71 ㎡ 72.24 ㎡ |
1974年06月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市川副町大字南里 | 700万円台 | 6DK | 448.49 ㎡ 144.61 ㎡ |
1982年06月 |
土地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | 600万円台 | - | 201.93 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県佐賀市本庄町大字末次 | 1300万円台 | 3LDK+S | 246.27 ㎡ 88.76 ㎡ |
1970年03月 |
一戸建て | 佐賀県杵島郡江北町大字山口 | 900万円台 | 7DK+S | 234.43 ㎡ 210.93 ㎡ |
1985年01月 |
マンション | 佐賀県佐賀市堀川町 | 900万円台 | 3LDK | - 59.28 ㎡ |
1995年03月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 | 2000万円台 | 3LDK+S | 241.75 ㎡ 129.17 ㎡ |
2000年11月 |
土地 | 佐賀県神埼市神埼町永歌 | 200万円台 | - | 448.26 ㎡ - |
- |
土地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | 600万円台 | - | 201.91 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県多久市多久町 | 700万円台 | 6DK+S | 495.46 ㎡ 164.37 ㎡ |
1986年08月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市川副町大字小々森 | 1200万円台 | 2LDK | 229.71 ㎡ 64.29 ㎡ |
2008年09月 |
土地 | 佐賀県神埼市千代田町境原 | 500万円台 | - | 262.33 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県佐賀市金立町大字金立 | 1900万円台 | 6DK | 731.89 ㎡ 149.4 ㎡ |
1994年09月 |
マンション | 佐賀県佐賀市松原2 | 1600万円台 | 4LDK | - 87.3 ㎡ |
2001年11月 |
一戸建て | 佐賀県小城市牛津町牛津 | 1100万円台 | 3LDK+S | 192.25 ㎡ 101.0 ㎡ |
1998年04月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市金立町大字金立 | 600万円台 | 3LDK | 534.65 ㎡ 92.82 ㎡ |
1969年11月 |
マンション | 佐賀県佐賀市大財2 | 1100万円台 | 4LDK | - 91.58 ㎡ |
1990年10月 |
マンション | 佐賀県佐賀市栄町 | 300万円台 | 1DK | - 27.63㎡ |
1990年03月 |
一戸建て | 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里 | 200万円台 | 2K | 79.57 ㎡ 46.57 ㎡ |
2000年01月 |
土地 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 | 800万円台 | - | 273.3 ㎡ - |
- |
一戸建て | 佐賀県小城市小城町畑田 | 500万円台 | 4DK | 180.64 ㎡ 86.12 ㎡ |
1985年08月 |
一戸建て | 佐賀県佐賀市西田代2 | 1300万円台 | 4LDK | 168.43 ㎡ 93.28 ㎡ |
1989年05月 |
土地 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町 | 700万円台 | - | 321.37 ㎡ - |
- |